2021年3月31日,天美娱乐2020年度本科生创新创业训练培育项目中期检查答辩会在实验B楼顺利举行。
项目展示
本次中期检查以现场答辩会的形式举行♨️。生科院邀请到了高良才老师🚝、杨捷频老师👩🏻🦼➡️、范鑫鹏老师、牛延宁老师作为答辩专家来进行此次中期检查工作🪚。
评委老师
此次共有32个项目团队参加了中期检查答辩,将半年的实验进展一一汇报👩🏻🦲,评委老师们对每个项目都进行了针对性的点评与指导🚭,并最终评选出9项国创项目,7项市创项目以及16项校创项目🙆。拟评选结果如下(最终结果以学校教务处公布为准):
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 结果认定 |
2020PY-345 | 敲低TIGIT对NKG2D-CAR-NK免疫功能影响的研究 | 张颖 | 2021国创 |
2020PY-374 | 设计构建新型红光调控的细胞焦亡系统 | 甘志扬 | 2021国创 |
2020PY-354 | 光控诱导性多能干细胞(iPSCs)疫苗用于精准治疗肿瘤的研究 | 陈雨萱 | 2021国创 |
2020PY-365 | 纤维素纳米纤维复合膜材料用于粘附止血性能的 | 潘思文 | 2021国创 |
2020PY-348 | 阿尔兹海默症模型小鼠毛发白化的“压力-交感神经-黑素干细胞”通路研究 | 姜雨涵 | 2021国创 |
2020PY-362 | 假酸浆籽活性成分对APP/PS1转基因小鼠学习记忆能力的影响 | 何林玲 | 2021国创 |
2020PY-358 | PAS2在番茄抗生物胁迫中的作用初探 | 杨硕铭 | 2021国创 |
2020PY-364 | 高速多通道神经电信号记录系统的研制 | 郝子腾 | 2021国创 |
2020PY-359 | 修复软骨损伤间充质干细胞亚群的鉴定 | 贾新颖 | 2021国创 |
2020PY-375 | 重组淀粉分支酶的酶学性质及其催化反应特性 | 宗仕博 | 2021市创 |
2020PY-352 | 包囊游仆虫及其包囊对不同盐度的耐受程度研究 | 石沐雨 | 2021市创 |
2020PY-366 | 纳豆芽孢杆菌多糖分离纯化及抗氧化研究 | 王书畅 | 2021市创 |
2020PY-350 | 亚洲东部蟋螽科系统发育研究 | 李诗雨 | 2021市创 |
2020PY-371 | 中国北方沙栖纤毛虫的空间分布驱动因素研究 | 吴成倩 | 2021市创 |
2020PY-346 | 小分子化合物WB737靶向STAT3抑制前列腺肿瘤的功能和机制 | 孙缘缘 | 2021市创 |
2020PY-373 | 牛磺胆酸钠对尼罗罗非鱼脂肪蓄积调控的机制初探 | 铁晓燕 | 2021市创 |
2020PY-344 | 淀粉分支酶在枯草芽孢杆菌中的分泌机制初探 | 吉苗苗 | 2021校创 |
2020PY-361 | 蛋白质谷氨酰胺酶发酵条件优化 | 黄一洲 | 2021校创 |
2020PY-357 | 高效sIL-36R涂抹制剂的制备和应用 | 曹焯然 | 2021校创 |
2020PY-363 | 上海市青少年科技创新大赛参与情况调查 | 林榕煜 | 2021校创 |
2020PY-353 | 利用蛋白质谷氨酰胺酶提取并改良香菇蛋白的研究 | 曹夕佳 | 2021校创 |
2020PY-370 | 抑制黑色素合成的天热植物提取物的筛选 | 缠珊 | 2021校创 |
2020PY-356 | 人工饲养家蚕色斑变异对被捕食率的影响 | 武雪 | 2021校创 |
2020PY-367 | PG酶对酪蛋白的改性及在酸乳饮料中的应用 | 武宇晨 | 2021校创 |
2020PY-347 | 抑制黑色素转运的天然美白成分筛选模型建立 | 王润璇 | 2021校创 |
2020PY-360 | 追踪城市化进程中的快速进化:以角突网纹溞为例 | 刘欣欣 | 2021校创 |
2020PY-351 | 基于神经网络模型的配体与受体相互作用 | 钱浩然 | 2021校创 |
2020PY-368 | 耐高渗、高温的解淀粉芽孢杆菌在水产饲料中的应用 | 罗钧巾 | 2021校创 |
2020PY-355 | 水分胁迫对萝卜苗抗冻活性的影响 | 向子仪 | 2021校创 |
2020PY-369 | 糖在广盐性鱼类渗透压调节过程中的作用探究 | 季雨舟 | 2021校创 |
2020PY-349 | KIF4A对骨肉瘤细胞增殖及放疗敏感性的初步研究 | 胡凌风 | 2021校创 |
2020PY-372 | 基于光动力学消除西甜瓜种子细菌性果斑病机理与方法研究 | 陆韩婷 | 2021校创 |
相信通过这次中期检查的答辩会,各项目组能够积极优化自己的项目。也祝愿各项目组能够顺利进行实验🫷🏽,收获累累硕果。